Теги: LAUNCH X431 PRO 3 HD VER.2017 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМАРОЧНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, L77554, Launch
Функциональные возможности:
- Чтение и удаление кодов неисправностей
- Идентификация электронных систем (блоков управления) и вывод их паспортных данных с возможностью распечатки через USB соединение.
- Чтение, вывод и распечатка текущих данных с датчиков: обороты двигателя, скорость автомобиля, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, MAP, TP датчиков и т.д. Возможность выбора просматриваемых данных
- Вывод параметров, как в цифровом, так и в графическом виде
- Тест (активация, управление) исполнительных механизмов (форсунок, лампы CE (Check Engine), различных реле и клапанов, цилиндров и т.д.)
- Кодировки, адаптации блоков управления
- Мощный планшет на базе Android 7.1.1 с обновленной оболочкой от Launch
- Высокая скорость обработки данных благодаря 2 gb оперативной памяти и мощному 4 ядерному процессору с частотой 1.4 ГГЦ
- Диагностическое программное обеспечение с широкой картой покрытия
- Гарантия точности тестовых данных
- Регулярные обновления ПО
- Диагностирует грузовые и легковые коммерческие а/м с бортовым напряжением сети 12 В или 24 В
- Прошивка прибора разработана по международными стандартам, чем обеспечена совместимость диагностического интерфейса с большим перечнем моделей от различных производителей со всего мира
- Противоударный корпуc
- Большое количество переходников и кабелей для подключения к различным маркам грузовых а/м
Технические характеристики:
Наименование | Launch X-431 HTT Truck | Launch X431 PRO 3 HD ver.2017 | Launch X431 HD box 3.0 |
Комплектация | |||
Тип адаптера | встроенный | HDIII | HDIII |
Тип связи планшет-адаптер | BT/USB/WiFi | BT/USB/WiFi | |
Кол-во адаптеров | 16 | 13 | 16 |
Кол-во марок | 70 | 69 | 67 |
Базовые функции | |||
Идентификация ECU | + | + | + |
Чтение/стирание DTC | + | + | + |
Чтение снимка параметров | + | + | + |
Чтение текущих параметров | + | + | + |
Активация исполнит. механизмов | + | + | + |
Специальные функции | |||
Адаптация | + | + | + |
Кодирование | + | + | + |
Другие функции | |||
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + |
Интеллектуальная диагностика | + | + | + |
Удаленная диагностика | + | + | + |
Гарантия / Подписка ПО | |||
Гарантийный срок, мес | 24 | 24 | 24 |
Подписка ПО, лет | 1 | 1 | 1 |
Технические характеристики | |||
Операционная система | Android 7.0 | Android 7.1.1 | |
Процессор | Qualcomm, 1.4 ГГц / 8 ядер | Четырех-ядерный, частота до 1,4 ГГц | |
Экран, диагональ дюймов / пикс. | OLED HD, 5 /1280x720 | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | |
Оперативная память | 2.0 Гб | 2.0 Гб | |
Встроенная память | 16 Гб | 16 Гб + 128 Гб microSDXC | |
Сенсорный экран | емкостной | ||
Камера задняя | 13 Мп | 5 Мп | |
Интерфейсы подключения | Wi-Fi, DLC 16 pin кабель | Wi-Fi, Bluetooth | |
Батарея | 4680, Li-ion мАч | 7000 мАч, Li-ion | |
Габариты ДхШхВ | 198x91x48 мм | 265х210х30 мм | |
Технические характеристики адаптера | |||
Энергопотребление | 2 W. | 2 W. | |
Рабочая температура | -10 ℃ + 55 ℃. | -10 ℃ + 55 ℃. | |
Соединение | USB / BIuetooth | USB / BIuetooth | |
Диапазон соединения по Bluetooth | до 30 метров. | до 30 метров. | |
Входное напряжение | 9 – 36 V. | 9 – 36 V. | |
Габариты | 204 мм х 110 мм х 45 мм. | 204 мм х 110 мм х 45 мм. |
Остались вопросы?
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.